원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | BINHAO |
인증: | CE CCC ISO9001:2015 RoHS |
모델 번호: | BH-038 |
최소 주문 수량: | 3MT |
---|---|
가격: | 2.6kg per kg , To be adviced |
포장 세부 사항: | 쟁반, 판지 |
배달 시간: | 십오일 |
지불 조건: | L/C, T/T, D/A, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 250 톤/달 |
기능: | 열 - 방수 밀봉 | 장력 강도: | ≥200 |
---|---|---|---|
형광성 광도: | ≤1.0 | 두께: | 20mic, 21micron |
모양: | 목록과 장 | 수축량: | 5%-8% |
투명도: | 91.2 | Harizonae: | 1.0 |
재료: | 밥 | 키워드: | 열 - 밀봉 BOPP 영화 목록 |
하이 라이트: | bopp 수축 영화,투명한 BOPP 영화 |
120mm 명확한 연약한 셀로판 열 - 담배 안 상자 포장을 위한 밀봉 BOPP 영화 목록
BOPP 영화 자료 모양
아니다 |
색인 |
단위 |
표준 가치 | ||||
마이크로 수축량 |
중간 수축량 |
높은 수축량 |
일반
|
||||
1 | 장력 STRENORH | MD | MPa | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 |
TD | ≥220 | ≥220 | ≥220 | ≥220 | |||
2 | 신장 | MD | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
TD | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |||
3 | 수축량 | MD | % | 4.0-5.5 | 5.5-7.5 | >7.5 | ≤4.0 |
TD | 4.0-6.0 | 6.0-8.5 | >8.5 | ≤4.0 | |||
4 | E 계수 | MD | MPa | ≥2000 | ≥2100 | ≥2400 | ≥2000 |
5 | 연무 | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
6 | COF | ≤0.28 | ≤0.28 | ≤0.28 | ≤0.28 | ||
7 | 바다표범 어업 힘 | N/15mm | ≥2.4 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≥2.4 | |
8 | (45º) 광택 | % | ≥85 | ≥85 | ≥88 | ≥85 | |
9 | 수증기 전송 | g/(m2·24h·0.1mm) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
≤2.0 |
BOPP 영화 제작 선
BOPP 영화 세부사항 쇼/기능
담당자: Cassie
전화 번호: +8613226621655