원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | BINHAO |
인증: | CE,RoHS, ISO9001, RoHS |
모델 번호: | BH-014 |
최소 주문 수량: | 3MT |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 깔판과 판지 |
배달 시간: | 15 일 일 |
지불 조건: | 서부 동맹, 서부 동맹 |
공급 능력: | 달 당 100000 톤 |
형태: | 말다 | 특대: | 120mm |
---|---|---|---|
레이저: | 오프셋 인쇄 | 길이: | 2500m |
영화: | 박막 | UM: | 21 |
하이 라이트: | bopp 수축 영화,투명한 bopp 영화,플렉시블 패키지 봅프 필름 롤 |
타바코를 위한 플렉시블 패키지 봅프 필름 롤 형태 길이 2500m
성능
고기능
다른 용매 라미네이션과 비교해서, 우리의 영화는 명료성과 결합에 더 낫습니다. 열중한 파우더의 강렬 능력, 그것이 엷은 조각 모양이 눌러지고, 쉽게 떨어져서 버블링되고 찢어지는 것을 예방합니다. 매트 열 접착 필름은 장소 UV와 핫 스탬핑에 좋습니다.
기술 데이터
봅프 열 접착 필름 (해설 매트) | |||||||||
상술 매개 변수 | |||||||||
상술 | 24가지 해설 | 25가지 해설 | 27이지 해설 | 30이지 해설 | 26 매트 | 27 매트 | 28 매트 | 30 매트 | |
두께(um) | 토대 | 12 | 12 | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | 18 |
에바 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | |
전체 | 24 | 25 | 27 | 30 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
중량 | 킬로그램 | 45.04 | 43.22 | 40.1 | 36.15 | 42.37 | 41.35 | 39.25 | 37.37 |
킬로그램 | 0.222 | 0.0231 | 0.025 | 0.02766 | 0.0236 | 0.02418 | 0.02548 | 0.02676 | |
폭 | 고객의 요구조건 위의 360 390 440 540 590 780 880 1080 1320 1400 1600 1800 | ||||||||
길이 | 200 - 6,000 이상 또는 더 덜 허락된 10% | ||||||||
코로나 처리 측면 | A | 비 | AB (양측) | ||||||
연결기 | 2 이하 | ||||||||
인장 강도 | MD :2.4*106 다인 / 센티미터 CD :5.3*106 다인 / 센티미터 | ||||||||
페이퍼 코어는 (지름을 매장합니다) | 25.4 mm(1')/76mm(3') 155 mm(6') |
작동 유도 :
1. 종이와 잉크의 다른 유형에 따라 롤러압과 온도를 조정하세요.
2. 처음으로 필름을 사용하거나 일반적 크기를 바꿀 때, 대량 엷은 조각 모양을 시작하는 것 전에 작은 재판 크기는 제안됩니다.
3. 정상 프로세스 온도는 90C-105C (203F - 221F) 입니다, 롤러압과 온도가 종이, 잉크와 기계의 여러 형태로부터 다릅니다.
4. 잉크가 라미네이팅 전에 마른다는 것을 확인하세요. 그것은 논문이 또한 많은 수분 또는 파우더를 포함할 때 얇은층으로 갈라질 것입니다.
5. 저온과 건식으로 물질을 제자리에 놓는 것을 확인하세요.
6. 다음과 같은 상황은 엷은 조각 모양 동안 필름의 최종 품질에 영향을 미칠 것입니다.
a. 금속성 잉크를 사용하기
비. 또한 많은 왁스, 건성유, 접착제, 실리콘 첨가제와 기타를 포함하는 잉크.
C. 매우 또한 두꺼운 잉크
D. 잉크는 완전히 아직 마르지 않았습니다.
E. 매우 또한 습기 있는 페이퍼 시트.
F. 표면적으로 또한 많은 파우더
그림 :
담당자: Tyler
전화 번호: +8615521213563